CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 13/Apr/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
2PKH21550000 BAND (2PK1) 35.000 Aktif YZF R15
2PVH55460000 BAND (2PV1) 12.000 Aktif JUP MX KING
2PVH55461000 BAND (2PV9) 12.000 Aktif JUP MX
2SUH55460000 BAND (2SU1) 14.500 Aktif JUPITER Z1
2SUF811G0000 BAND (2SU1) 9.000 Aktif JUPITER Z1
1WDH21550000 BAND (2UP1) 22.000 Aktif MT 25
2UPH55460000 BAND (2UP1) 12.000 Aktif BYSON FI
5D9H55461000 BAND (35D3) 11.000 Aktif CRYPTON
3B4144550000 BAND (3B4G) ATV) 35.500 Aktif YFM700FGPX
3C1H55460000 BAND (3C11) 11.000 Stop VIXION
4DN135750000 BAND (3XL) RZR 3RS9 72.000 Stop RZ-R
40DE34740000 BAND (40D1) 13.500 Aktif LEXAM
40DE44550000 BAND (40D1) 13.500 Stop LEXAM
40DF811G0000 BAND (40D1) 13.500 Stop LEXAM
44DH55460000 BAND (44D1) 14.500 Stop XEON 125
44DE44550000 BAND (44D1) 14.500 Aktif XEON, XEON RC, GT 125
3XL135750000 BAND (4DN) RXZ,RZR 52.500 4DN135750000 RX-Z
3KAH21550000 BAND (54D1) 9.000 Aktif SCORPIO Z
54PE35750000 BAND (54P1) 11.500 Aktif MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE, FORCE, JUPITER Z1
54PH55460000 BAND (54P1) 12.000 Aktif MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE
54PE34740000 BAND (54P1) 12.500 Aktif MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE, FORCE, R25
5MXE34740000 BAND (5MX1) 25.000 5MXE34740100 NOUVO
5MXE35750000 BAND (5MX1) 18.500 5MXE35750100 NOUVO
7CG872290000 BAND (7CG3) EF1000IS 4.500 Aktif EF1000iS
7CUH21550000 BAND (7HS2) MX400B4 24.500 Aktif EF1000iS
Paket 5 Kampas Rem Belakang Mio
Paket 5 Kampas Rem Belakang Mio
Promo !
Beli
Mio
Grosir 20 Pcs Busi Denso
Promo !
Beli
All
presented by workshop independent community.