CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 01/Jun/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
KODE PART NAMA PART HARGA ALTERNATIF
/STATUS
TIPE
7CK8721E0000 STAY, CONTROL PLAT (7CK3) EF6300ISE 446.500 AKTIF EF6300iSE
B5DH25810000 STAY, CORD CLAMP (B5D1) 9.500 AKTIF FREEGO
BKUH25810000 STAY, CORD CLAMP (BKU1) 21.000 AKTIF Freego Connected
2S3213960000 STAY, COUPLER 168.000 AKTIF VMX17
BEJF83690000 STAY, COWLING (BEJ1) 88.500 AKTIF FAZZIO
14B234950000 STAY, DAMPER 264.000 AKTIF YZF R1
2S3213150000 STAY, ENGINE 2 4.590.500 AKTIF VMX17
2UJ213150000 STAY, ENGINE 2 69.000 AKTIF XV250P
4KM213150000 STAY, ENGINE 2 65.500 AKTIF XJ900P
3P6213150000 STAY, ENGINE 2 69.000 AKTIF FJR1300AP
1S7F13150000 STAY, ENGINE 2 (1S71) 35.000 AKTIF JUP MX
5LMF13150000 STAY, ENGINE 2 (JUPITER) YELLOW CHROME 12.000 STOP JUPITER
5LMF13150092 STAY, ENGINE 2 (JUPITER) YELLOW CHROME 8.500 5LMF13150000 JUPITER
5BPF13150000 STAY, ENGINE 2 (SX4) 27.500 AKTIF SCORPIO-Z
5JW213160000 STAY, ENGINE 3 491.000 AKTIF FJR1300AP
2S3213170000 STAY, ENGINE 3 3.022.000 AKTIF VMX17
2S3213160000 STAY, ENGINE 3 3.073.500 AKTIF VMX17
1S7F13160000 STAY, ENGINE 3 (1S71) 33.000 AKTIF JUP MX
2UPF13170000 STAY, ENGINE 3 (2UP1) 23.500 AKTIF BYSON FI
2UPF13160000 STAY, ENGINE 3 (2UP1) 60.500 AKTIF BYSON FI
40DF13170000 STAY, ENGINE 3 (40D1) 28.500 STOP LEXAM
45PF13160000 STAY, ENGINE 3 (45P1) 65.500 STOP BYSON
45PF13170000 STAY, ENGINE 3 (45P1) 23.500 AKTIF BYSON
54DF13160000 STAY, ENGINE 3 (54D1) 25.500 STOP SCORPIO Z
YA0213160010 STAY, ENGINE 3 (7UX3) EF12000E 5.500 AKTIF EF12000E
Grosir 10 Pcs Filter Oli
Grosir 10 Pcs Filter Oli
Promo !
Beli
Jupiter MX
Grosir 20 Pcs Busi Denso
Promo !
Beli
All
presented by workshop independent community.