CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 13/Apr/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 45PE21110000 | VALVE, INTAKE (45P2) | 59.500 | Aktif | BYSON |
| 54PE21110000 | VALVE, INTAKE (54P1) | 53.500 | Aktif | MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE, GT 125, FORCE, JUPITER Z1 |
| 5D9E21111000 | VALVE, INTAKE (5D91) | 54.000 | Aktif | VEGA ZR, JUPITER Z, LEXAM |
| 5LWE21110000 | VALVE, INTAKE (5MX1) | 59.500 | Aktif | NOUVO, MIO, FINO |
| 7CNE21110000 | VALVE, INTAKE (7C23) EF2600M | 105.500 | Aktif | EF2600FW |
| 7CTE21110000 | VALVE, INTAKE (7CB3) EF5200FW | 81.000 | Aktif | EF2600FW |
| 7CG12111C000 | VALVE, INTAKE (7CG3) EF1000IS | 102.500 | Aktif | EF1000iS |
| 7VV121110000 | VALVE, INTAKE (7CG3) EF1000IS | 102.500 | Aktif | EF1000iS |
| 7DHE21111000 | VALVE, INTAKE (7DH1) MZ200B1AT | 101.500 | Aktif | MZ200B1AT |
| 7DHE21110000 | VALVE, INTAKE (7DHF) MZ200BR1AT | 82.000 | 7DHE21111000 | MZ200B1AT |
| 7DXE21111000 | VALVE, INTAKE (7DY3) EF1000 | 72.500 | Aktif | EF1000 |
| 7KBE21110000 | VALVE, INTAKE (7KB1) MZ250AAGA0 | 102.500 | Aktif | MZ250BAEA0 |
| 7DXE21110000 | VALVE, INTAKE (7PB3) EF2000IS | 72.500 | 7DXE21111000 | NOUVO |
| B1XE21110000 | VALVE, INTAKE (B1X1) | 54.000 | Aktif | Mio S |
| B74E21110000 | VALVE, INTAKE (B741) | 59.000 | Aktif | XMAX |
| BB8E21110000 | VALVE, INTAKE (BB85) | 52.000 | B63E21110100 | TRI CITY |
| B2XE21110000 | VALVE, INTAKE (BEV6) | 58.500 | Aktif | MTN320-A |
| BK6E21110000 | VALVE, INTAKE (BK61) | 59.500 | Aktif | New YZF R15 |
| 5TNE21110000 | VALVE, INTAKE (JUPITER-Z T110) | 68.000 | 5TPE21110000 | JUPITER Z |
| 5TPE21110000 | VALVE, INTAKE (JUPITER-Z) | 54.000 | Aktif | VEGA-R, JUPITER Z |
| 7CLE21110000 | VALVE, INTAKE (Q9CB) YP20G | 52.500 | Aktif | YP20C |
| 5NL121112000 | VALVE, INTAKE (RACING) | 1.037.500 | 5NL121113000 | YZ250F |
| 5NL121111000 | VALVE, INTAKE (RACING) | 879.500 | Stop | YZ250 |
| 13S121110100 | VALVE, INTAKE (RACING) | 1.191.500 | Aktif | YZF600 |
| 4KM121110000 | VALVE, INTAKE (RACING) | 290.500 | Aktif | XJ900P |
|
Grosir 20 Pcs Busi Denso |
Promo ! Beli |
All | ||
Paket 5 Kampas Rem Belakang Mio
|
Promo ! Beli |
Mio | ||