CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 02/May/2025
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 2PW2580U1000 | CALIPER ASSY (RIGHT) | 4.571.500 | Aktif | TMAX A |
| 2PW2580U3000 | CALIPER ASSY (RIGHT) | 4.571.500 | Aktif | TMAX A |
| 2DR2580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) | 4.407.000 | Aktif | MT 09 A |
| 2KS2580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) | 7.430.500 | Aktif | YZF R1M |
| 5YPF580U0600 | CALIPER ASSY (RIGHT) | 637.500 | Aktif | JUP MX |
| 5YPF580U1400 | CALIPER ASSY (RIGHT) | 504.500 | Aktif | JUP MX |
| 5D9F580U0300 | CALIPER ASSY (RIGHT) | 532.500 | Aktif | VEGA-RR |
| 4C9F580U0300 | CALIPER ASSY (RIGHT) (14D3) | 530.500 | 4C9F580U0400 | MIO SOUL |
| 15CF580U0200 | CALIPER ASSY (RIGHT) (1DY7) | 596.500 | Aktif | JUPITER Z1 |
| 1FDF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) (1FD6) | 530.500 | 1FDF580U0100 | FORCE FI |
| 33SF580U1200 | CALIPER ASSY (RIGHT) (1LBC) | 575.500 | Aktif | XEON FI GP |
| 3GD2580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) (1NSJ) ATV YFM350 | 1.651.000 | Aktif | ATV |
| 1PAF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) (1PA1) | 518.500 | 1PAF580U0100 | VIXION |
| 1WDF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) (1WD1) | 1.031.000 | 1WDF580U0100 | YZF R25 |
| 2DPF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) (2DP1) | 566.500 | Aktif | NMAX |
| 2DPF580U1000 | CALIPER ASSY (RIGHT) (2DP2) | 566.500 | Aktif | NMAX 155 |
| 2BMF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) (2PC1) | 508.000 | 2BMF580U0100 | GRAND FILANO |
| 2BMF580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) (2PC1) | 561.500 | Aktif | MIO M3 |
| 2PHF580U1000 | CALIPER ASSY (RIGHT) (2PH5) | 368.500 | Aktif | MIO M3 CW |
| 2FBF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) (2PK1) | 465.500 | 2FBF580U0200 | YZF R15 |
| 2NDF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) (2PV1) | 654.000 | 2NDF580U0100 | JUP MX KING |
| 2PVF580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) (2PV2) | 659.500 | Aktif | JUP MX KING |
| 2PVF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) (2PV2) | 654.000 | 2PVF580U0100 | JUP MX KING |
| 3B42580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) (3B4G) ATV | 1.842.500 | 3B42580U0200 | YFM700FGPX |
| 5YPF580U1300 | CALIPER ASSY (RIGHT) (3S03) | 500.500 | 5YPF580U1400 | MIO SPORTY |
|
Grosir 20 Pcs Busi Denso |
Promo ! Beli |
All | ||
Paket 5 Kampas Rem Belakang Mio
|
Promo ! Beli |
Mio | ||