CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 02/May/2025
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 44DF580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) 54P3 | 569.500 | 44DF580U0200 | MIO J |
| 54PF580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) 54P4 | 382.500 | 54PF580U0200 | MIO J, SOUL GT, FINO FI, X-RIDE, XEON RC, GT 125 |
| 44SF580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) 55S4 | 640.000 | 44SF580U0200 | New JUP MX |
| 4C9F580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) 57B1 | 661.500 | 4C9F580U0200 | MIO SOUL |
| 5YPF580U0500 | CALIPER ASSY (RIGHT) 5D22 | 632.000 | 5YPF580U0600 | JUP MX |
| 5D9F580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) 5D91 | 951.000 | 5D9F580U0200 | CRYPTON |
| 5D9F580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) 5D91 | 951.000 | 5D9F580U0100 | VEGA-RR |
| 5D9F580U0200 | CALIPER ASSY (RIGHT) 5D96 | 528.000 | 5D9F580U0300 | CRYPTON |
| 5TLF580U2000 | CALIPER ASSY (RIGHT) 5TL2 | 717.000 | 5TLF580U2100 | MIO |
| 5TLF580U2100 | CALIPER ASSY (RIGHT) 5TL6 | 792.500 | 5TLF580U1100 | MIO |
| 5TLF580U0200 | CALIPER ASSY (RIGHT) 5TL7 | 792.500 | 5TLF580U2100 | MIO |
| 1WDF580U1000 | CALIPER ASSY (RIGHT) B028 | 1.128.500 | Aktif | YZF R25 |
| 5TLF580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) MIO AL115S | 717.000 | 5TLF580U0200 | MIO |
| 5TLF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) MIO AL115S | 717.000 | 5TLF580U0100 | MIO |
| 5BPF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) RXS,RXK | 981.500 | 5BPF580U0100 | RXKING |
| 5BPF580U1000 | CALIPER ASSY (RIGHT) SILVER (RXKING) | 1.056.000 | Stop | RX-KING |
| 4TT2580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) STR126 | 2.192.500 | Stop | OTHERS |
| 5BPF580U0100 | CALIPER ASSY (RIGHT) SX4 | 1.056.000 | Stop | RX-KING, SCORPIO |
| 4AP2580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) TZM150 | 3.126.000 | Stop | TZM 150 |
| 5BU2580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) Y125Z | 2.101.000 | Stop | Y125Z |
| 5CAF580U0000 | CALIPER ASSY (RIGHT) YP125 | 2.893.000 | Stop | Y125Z |
| 3SP2580T0000 | CALIPER ASSY (YZ250A'90) | 2.283.500 | Stop | OTHERS |
| 4ES2580T0000 | CALIPER ASSY (YZ80E'93) | 1.809.500 | Stop | YZ80 |
| 59C259A00000 | CALIPER ASSY 2 | 3.308.500 | Aktif | TMAX A |
| 2PW259A00000 | CALIPER ASSY 2 | 3.068.000 | Aktif | TMAX A |
|
Grosir 20 Pcs Busi Denso |
Promo ! Beli |
All | ||
Paket 5 Kampas Rem Belakang Mio
|
Promo ! Beli |
Mio | ||