CEK HARGA SUKU CADANG SEPEDA MOTOR
Harga tidak mengikat dan dapat berubah tanpa pemberitahuan !
last update 13/Apr/2026
Gunakan yang ASLI untuk kualitas LEBIH BAIK
| KODE PART | NAMA PART | HARGA | ALTERNATIF /STATUS |
TIPE |
|---|---|---|---|---|
| 34BF84A80A00 | 39L TOP CASE TC WITH LID MIDNIGHT BLACK | 1.708.000 | Aktif | OTHERS |
| 34BF84A81B00 | 50L TOP CASE TC WITH LID MIDNIGHT BLACK | 2.070.000 | Aktif | OTHERS |
| 4KM816001000 | A.C. GENERATOR ASSY (5JD2) POL | 9.817.000 | 4KM816001200 | XJ900P |
| 5XC161650000 | ABSORBER | 53.000 | Aktif | YZ250F |
| 7VV111620000 | ABSORBER (7CG3) EF1000IS | 11.000 | Aktif | EF1000iS |
| 7VV111610000 | ABSORBER (7CG3) EF1000IS | 18.500 | Aktif | EF1000iS |
| 3KAE61650000 | ABSORBER (RXKING,RXS,YT115) | 8.500 | 3KAE61651000 | YT115 |
| 3KAE61651000 | ABSORBER (RXKING,RXS,YT115) | 13.000 | Stop | YT115 |
| 5BPE61650000 | ABSORBER (SX4) | 18.000 | Aktif | SCORPIO |
| 3KAE11610000 | ABSORBER 1 | 12.000 | Aktif | RX-KING |
| 5VY161550000 | ABSORBER 1 | 85.500 | Aktif | FZ1N |
| 3L5161150000 | ABSORBER 1 | 18.000 | Aktif | PW50 |
| 21CE11612000 | ABSORBER 1 (45P1) | 9.500 | Aktif | BYSON |
| 21CE11610000 | ABSORBER 1 (45P1) | 14.000 | Aktif | BYSON |
| 21CE11611000 | ABSORBER 1 (45P1) | 11.000 | Aktif | BYSON |
| 45PE11610000 | ABSORBER 1 (45P2) | 17.000 | Aktif | BYSON |
| 45PE11611000 | ABSORBER 1 (45P2) | 18.000 | Aktif | BYSON |
| 45PE11612000 | ABSORBER 1 (45P2) | 17.000 | Aktif | BYSON |
| 4STE11610000 | ABSORBER 1 (4ST1E,4WC1K'96) | 9.500 | Stop | CRYPTON |
| 3XAE11610000 | ABSORBER 1 (FORCE 1 3XA-330) | 12.000 | Stop | FORCE1 |
| 3FSE11610000 | ABSORBER 1 (FORCE 1,ALFA) | 12.000 | 4YYE11610000 | MOPED |
| 3FSE11611000 | ABSORBER 1 (FORCE 1,F1-Z) | 12.000 | Aktif | MOPED |
| 4TTE11610000 | ABSORBER 1 (JZ120S) | 27.500 | Stop | TIARA 120 |
| 2A6111610000 | ABSORBER 1 (RACING) | 97.000 | Stop | TIARA 120 |
| 3HBE11610000 | ABSORBER 1 (RXK) | 12.000 | Aktif | RX-KING |
Grosir 10 Pcs Filter Oli
|
Promo ! Beli |
Jupiter MX | ||
Paket 5 Kampas Rem Belakang Mio
|
Promo ! Beli |
Mio | ||